Formula 1 üzrə Böyük Britaniya Qran-prisi yekunlaşıb.

Offsideplus.az xəbər verir ki, Silverstoun halqasında keçirilən yarışı Mercedesin pilotu Lüis Hemillton qazanıb. Karyerasının  80-ci çempionluğunu qazanan Lüis, həmçinin Silverstoun halqasında altıncı birinciliyini əldə edib. İkinci pilləni Hemilltonun komanda yoldaşı Valtteri Bottas, üçün pilləni isə Ferraridən Şarl Lekler tutub.

Yarışın nəticəsi

Pilot Komanda Vaxt Sürət Pit
1. L.Hemillton Mercedes -   1
2. V.Bottas Mercedes +24.928   2
3. Ş.Lekler Ferrari +30.117   2
4. P.Qasli Red Bull +34.692   1
5. М.Ferstappen Red Bull +39.458   2
6. К.Sayns McLaren +53.639   1
7. D.Rikkardo Renault +54.401   2
8. К.Raykkonen Alfa Romeo +65.540   1
9. D.Kvyat Toro Rosso +66.720   2
10. N.Hülkenberq Renault +72.733   1
11. L.Norris McLaren +74.281   2
12. А.Elbon Toro Rosso +75.617   1
13. L.Stroll Racing Point +81.086   2
14. D.Rassel Williams +1 dövrə   1
15. R.Kubitsa Williams +1 dövrə   1
16. S.Fettel Ferrari +1 dövrə   2
17. S.Peres Racing Point +1 dövrə   3