Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 2025/2026 mövsümündə keçirilən 38 qarşılaşmanı ümumilikdə 41 min 895 tamaşaçı tribunadan izləyib.
Offsideplus.az Peşəkar Futbol Liqasının (PFL) mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bu rəqəm son 10 mövsümün ən yüksək nəticəsidir.
Hər oyuna orta hesabla 1102 azarkeş düşür ki, bu da bütün klubların qatıldığı və 39 matçdan ibarət olan indiki format üçün mütləq rekorddur.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Kuboku artıq 18-ci dəfədir PFL tərəfindən təşkil olunur. 2008-ci ildən bəri keçirilən 465 qarşılaşmanı cəmi 695 min 272 tamaşaçı seyr edib. Qarşıdakı final oyunundan sonra bu ümumi rəqəmin 700 mini ötəcəyi gözlənilir.
| mövsüm | oyun | tamaşaçı | orta |
| 2008/09 | 33 | 39250 | 1189 |
| 2009/10 | 37 | 72300 | 1954 |
| 2010/11 | 27 | 90950 | 3369 |
| 2011/12 | 26* | 41100 | 1581 |
| 2012/13 | 26 | 55950 | 2152 |
| 2013/14 | 25 | 68050 | 2722 |
| 2014/15 | 23** | 22350 | 1016 |
| 2015/16 | 24 | 54246 | 2260 |
| 2016/17 | 23 | 39700 | 1726 |
| 2017/18 | 23 | 25456 | 1107 |
| 2018/19 | 17 | 21400 | 1259 |
| 2019/20 | 12 | 6130 | 511 |
| 2020/21 | 17 | - | - |
| 2021/22 | 17 | 16880 | 993 |
| 2022/23 | 19 | 31980 | 1683 |
| 2023/24 | 39 | 33842 | 868 |
| 2024/25 | 39 | 33793 | 866 |
| 2025/26 | 38 | 41895 | 1102 |
| 465 | 695272 | 1555 |


